 
														| Количество условных пользователей: | до 12 | 
| Производительность, м3/сут: | 2,4 | 
| Максимальный залповый сброс, л: | 980 | 
| Количество блоков/модулей, шт: | 1 | 
| Способы водоотведения: | самотечный | 
| Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация | 
| Длина основания, мм: | 1900 | 
| Ширина основания, мм: | 1900 | 
| Высота корпуса, мм: | 2100 | 
| Общий вес станции, кг: | 243 | 
Длина и ширина указаны с учетом ребер жесткости.
Стандартное заглубление подводящей трубы 710 мм от уровня земли, при залегании трубы свыше 710 мм используются удлинительные горловины высотой от 100 мм до 1000 мм.