| Количество условных пользователей: | до 4 |
| Производительность, м3/сут: | 0,8 |
| Максимальный залповый сброс, л: | 340 |
| Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
| Способы водоотведения: | принудительный |
| Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация |
| Длина основания, мм: | 1500 |
| Ширина основания, мм: | 1500 |
| Высота корпуса, мм: | 2000 |
| Общий вес станции, кг: | 144 |
Длина и ширина указаны с учетом ребер жесткости.
Стандартное заглубление подводящей трубы 710 мм от уровня земли, при залегании трубы свыше 710 мм используются удлинительные горловины высотой от 100 мм до 1000 мм.