Cтанция ЮНИЛОС® «АСТРА-50»
Количество условных пользователей: | до 50 |
Производительность, м3/сут: | 10 |
Максимальный залповый сброс, л: | 1800 |
Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров: | 50х2 |
Способы водоотведения: | самотечный/принудительный |
Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация |
Длина основания, мм: | 3000 |
Ширина основания, мм: | 2160 |
Высота корпуса, мм: | 2100 |
Высота с горловиной, мм: | 2470 |
Высота с крышкой, мм: | 2505 |
Высота с грибком, мм: | 2625 |
Общий вес станции, кг: | 910 |
Длина и ширина указаны с учетом ребер жесткости.
При варианте отведения очищенной воды самотеком габаритный размер станций по одной из сторон увеличивается на 90 мм из–за патрубка выходящей трубы (согласно монтажной схеме).
При принудительном отведении очищенных стоков вес станций увеличивается на 8 кг.
Стоимость (руб.):
от 756 000
50 миди: от 773 200
50 лонг от 797 800