Cтанция ЮНИЛОС® «АСТРА-40»
Количество условных пользователей: | до 40 |
Производительность, м3/сут: | 8 |
Максимальный залповый сброс, л: | 1500 |
Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров: | 120х1 150х1 |
Способы водоотведения: | самотечный/принудительный |
Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация |
Длина основания, мм: | 2500 |
Ширина основания, мм: | 2160 |
Высота корпуса, мм: | 2100 |
Высота с горловиной, мм: | 2470 |
Высота с крышкой, мм: | 2505 |
Высота с грибком, мм: | 2625 |
Общий вес станции, кг: | 800 |
Длина и ширина указаны с учетом ребер жесткости.
При варианте отведения очищенной воды самотеком габаритный размер станций по одной из сторон увеличивается на 90 мм из–за патрубка выходящей трубы (согласно монтажной схеме).
При принудительном отведении очищенных стоков вес станций увеличивается на 8 кг.
Стоимость (руб.):
от 611 900
40 миди: от 624 000
40 лонг: от 642 600